| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| प्रकार: | कृमि गियर में कमी | वोल्टेज और पावर: | 24VDC, 45W | 
|---|---|---|---|
| संरचना और कार्य सिद्धांत: | ब्रश | गियर सामग्री: | नायलॉन | 
| संचालन गति: | उच्च गति और कम गति | समारोह: | बहुउद्देश्यीय | 
| प्रमुखता देना: | डीसी गियरबॉक्स ब्रश मेडिकल मोटर,24 वी माइक्रो वर्म गियर मोटर,75W माइक्रो वर्म गियर मोटर | ||
श्वास मशीन के लिए 24V 75W डीसी गियरबॉक्स ब्रश मोटर
अनुप्रयोग:
यह व्यापक रूप से सभी प्रकार की कारों, ट्रकों, बसों और मशीनों के लिए उपयोग किया जाता है।

प्रदर्शन डेटा:
| प्रकार | ब्रश | 
| वोल्टेज | 24वीडीसी | 
| शक्ति | 45W | 
| भार चाल नहीं | 50 आरपीएम | 
| अभी कोई बोझ नहीं | 0.8ए | 
| ऑन-लोड स्पीड | 35rpm | 
| ऑन-लोड करंट | 3.1ए | 
| स्टाल टार्क | 30Nm | 
| गियर सामग्री | नायलॉन | 
| सुरक्षा वर्ग | IP44 | 
| दिशा घुमाएँ | सीडब्ल्यू और सीसीडब्ल्यू | 
| वज़न | 1.5 किलो | 
मोटर विशेषता वक्र:

| राज्य | वोल्टेज | वर्तमान | पिन | टॉर्कः | स्पीड | एक प्रकार की मछली | उड़ानों | 
| वी | ए | वू | एनएम | आरपीएम | वू | % | |
| स्पीड_मैक्स | 24.02 | 0.792 | 19.03 | 0.10 | 46.7 | 0.50 | 2.6 | 
| Eff_max | 24.02 | 3.112 | 74.79 | 8.23 | 35.1 | 30.27 | 40.4 | 
| पाउट_मैक्स | 24.02 | 5.937 | 142.6 | 17.74 | 23.9 | 44.39 | 31.1 | 
| टॉर्क_मैक्स | 24.02 | 11.23 | 269.8 | 31.41 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 
| समाप्त | 24.02 | 11.23 | 269.8 | 31.41 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 
मोटर रूपरेखा चित्र:

परिवहन:

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Andy Fang
दूरभाष: 0086-13967733187
फैक्स: 86-577-65279083