| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| प्रकार: | कृमि गियर डीसी मोटर | वोल्टेज और पावर: | 12 वीडीसी, 40W | 
|---|---|---|---|
| निर्माण: | स्थायी चुंबक | संरचना और कार्य सिद्धांत: | ब्रश | 
| आवेदन: | यूनिवर्सल, औद्योगिक, घरेलू उपकरण, मशीन पावर सिस्टम | गियर सामग्री: | नायलॉन | 
| संचालन गति: | उच्च गति | ||
| प्रमुखता देना: | डीसी 12 वी वर्म गियर मोटर,ब्रीदिंग मशीन वर्म गियर मोटर,ब्रश वर्म गियर मोटर | ||
 
औद्योगिक, श्वास मशीन पावर सिस्टम के लिए उच्च शक्ति डीसी इलेक्ट्रिक मोटर 12VDC
 
विवरण:
 
एक बिजली की मोटरएक विद्युत मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है।इसके विपरीत यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होगा और यह एक विद्युत जनरेटर द्वारा किया जाता है।
 
 
अनुप्रयोग:
 
इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग रैखिक या रोटरी बल (टोक़) उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, और चुंबकीय सोलनॉइड और लाउडस्पीकर जैसे उपकरणों से अलग होना चाहिए जो बिजली को गति में परिवर्तित करते हैं लेकिन प्रयोग करने योग्य यांत्रिक शक्ति उत्पन्न नहीं करते हैं, जिन्हें क्रमशः एक्ट्यूएटर और ट्रांसड्यूसर कहा जाता है।
 
 
विशेष विवरण:
 
| प्रकार | ब्रश | 
| वोल्टेज | 12वीडीसी | 
| शक्ति | 30W | 
| भार चाल नहीं | 40 आरपीएम | 
| अभी कोई बोझ नहीं | 1.2ए | 
| लोड स्पीड पर | 30rpm | 
| लोड करंट पर | 5.4ए | 
| पूर्ण टोक़ | 6Nm | 
| स्टाल टार्क | 25Nm | 
| गियर सामग्री | ड्यूपॉन्ट 100पी | 
| सुरक्षा वर्ग | IP44 | 
| वज़न | 1.5 किलो | 
 
 
मोटर परीक्षण रिपोर्ट:
 
 
| राज्य | वोल्टेज | वर्तमान | पिन | टॉर्कः | स्पीड | एक प्रकार की मछली | उड़ानों | 
| वी | ए | वू | एनएम | आरपीएम | वू | % | |
| स्पीड_मैक्स | 11.99 | 0.887 | 10.64 | 0.56 | 37.6 | 2.22 | 20.8 | 
| Eff_max | 11.98 | 2.672 | 32.03 | 3.90 | 33.9 | 13.87 | 43.3 | 
| पाउट_मैक्स | 11.96 | 9.994 | 119.5 | 16.85 | 20.9 | 36.88 | 30.8 | 
| टॉर्क_मैक्स | 11.93 | 20.16 | 240.6 | 24.78 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 
| समाप्त | 11.93 | 20.16 | 240.6 | 24.78 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 
 
मोटर रूपरेखा चित्र:
 
 
 
 
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ: 
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Andy Fang
दूरभाष: 0086-13967733187
फैक्स: 86-577-65279083